KÖR RUDAK:
Átmérő | Hossz | Állapot | |
Ötvözettípus | mm | mm | |
2XXX | 9,525 - 500,0 | 2000 - 6000 | T4, T4511, T351 |
6XXX | 9,525 - 533,4 | 2000 - 6000 | T6, T651, T6511, H111 |
5XXX | 9,525 - 533,4 | 2000 - 6000 | H111, H112 |
7XXX | 6,35 - 508,0 | 2000 - 6000 | T6, T6511, T651, H111* |
* kovácsolásra alkalmas minőség
NÉGYSZÖG RUDAK:
Méret | Hossz | Állapot | |
Ötvözettípus | mm | mm | |
2XXX | 12,7 - 406,4 | 2000 - 3658 | F, T4, T4511 |
6XXX | 12,7 - 406,4 | 2000 - 3658 | T6, T6511, T4511 |
5XXX | 19,05 - 177,8 | 2000 - 3658 | |
7XXX | 12,7 - 406,4 | 2000 - 3658 | T6, T6511 |
LAPOS RUDAK:
(ugyanazon ötvözetek és állapotok, mint a négyszögrudak esetén, a méretek változnak)
Méret (A) | Méret (B) | Hossz |
mm | mm | mm |
5,0 - 400,0 | 20,0 - 480,0 | 2000 - 6000 |
3,175 - 368,3 | 20,0 - 480,0 | 2000 - 6000 |
HATSZÖG RUDAK:
Méret (A) | Hossz | Állapot | |
Ötvözettípus | mm | mm | |
2XXX | 19,05 - 60,0 | 3000 - 3658 | |
6XXX | 19,05 - 60,0 | 3000 - 3658 | |
5XXX | 19,05 - 60,0 | 3000 - 3658 | |
7XXX | 19,05 - 60,0 | 3000 - 3658 |